| 产品全称 | 国民信托·集合资金信托计划 |
| 募集状态 | 在售 |
| 起投金额 | 100万 |
| 较低追加金额 | -- |
| 投资期限 | 24月 |
| 投资方向 | 基础设施 |
| 预期年化收益率 | 7.10% |
| 收益详情说明 | 100万-300万 6.8%/年 300万及以上 7.1%/年 |
| 付息方式 | 半年付息 |
| 募集规模 | 5亿 |
| 发行机构 | 国民信托 |
| 托管银行 | -- |
| 项目所在地 | 其他 |
| 募集账户 | -- |
资金投向
资金用于补充余庆县海纳投资有限责任公司经营性需求。
还款来源
**还款来源:海纳投资的日常经营性收入。
**还款来源:担保方遵义国投经营收入。
第三还款来源:遵义市财政收入。
风险控制
1.连带担保
AA发债主体遵义国投提供不可撤销的无限连带责任保证担保。
2.政府文件
XX市政府出具资金安排函。
XX市政府协调安排偿还本次融资本息。